Mediu aplicabil | Cantitate de stocare | Dimensiuni generale de depozitare la rece | Depozitare la rece dimensiunea corpului | Volum | Temperatură | Tonaj de marfă | Voltaj |
20 de picioare | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | Cameră mai rece 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
Camera congelatoare -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 de picioare | 4 | 2,8*2,15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Cameră mai rece 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
Camera congelatoare -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | Cameră mai rece 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
Camera congelatoare -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Cu roți universale în partea de jos, o persoană poate împinge serviciile de refrigerare și înghețare a acesteia oricând și oriunde.
2. Camera rece este solidă și frumoasă, cu panou de 100 mm, izolație bună, nu este nevoie să găsești pe cineva care să construiască, să economisești îngrijorare șimoney.
3. După instalarea luminii de cameră rece, mașina all-in-one poate fi încorporată bedirect, nu este necesară depanarea, economisind timp și efort.
4. Susțineți diverse dimensiuni și personalizarea temperaturii.
1 、 Există o deschidere pe panoul de depozitare la rece, Sothere nu este nevoie să facă Ahole pe site.
2 、 Puneți pe unitate poate fi folosit, fără a fi nevoie să suferiți Pipeline.
3 、 Nu există alte instalații de instalare, economisind LabourCost.